已添加至您的购物车
纽崔莱倍力健片
请勿服用超过每日的建议摄入量 • 如果肝功能、胆道或胆道结石发生改变,则不建议使用此产品 • 请勿在怀孕和哺乳期间使用此产品 • 若未咨询您的医生请勿长时间使用此产品 • 如果您正在服用任何药物,应该寻求医师建议。
纽崔莱™复合鱼油胶囊
*% 营养参考值 成分: 鱼油 (71%)、明胶、润湿剂:甘油、D-α 生育酚、大豆油。 |
纽崔莱™多种植物蛋白粉
成分: 大豆蛋白(81%)、小麦蛋白(10%)、豌豆蛋白(7.5%)、乳化剂(大豆卵磷脂)、抗血小板剂(二氧化硅)。 |
纽崔莱 倍立健
营养价值
营养素 | 每天6片(2片维生素、2片矿物质、2片植物营养素) | % NRV*(每天6片) |
---|---|---|
维生素A + β-胡萝卜素 | 1200 μg RE | 100% |
维生素D3 | 7.5 μg | 150% |
维生素E | 12 mg TE | 100% |
维生素C | 160 mg | 200% |
维生素B1 | 2.2 mg | 200% |
维生素B2 | 2.8 mg | 200% |
烟酸(烟酰胺) | 16 mg NE | 100% |
维生素B6 | 2.8 mg | 200% |
叶酸 | 200 μg | 100% |
维生素B12 | 2.5 μg | 100% |
生物素 | 100 μg | 200% |
泛酸 | 12 mg | 200% |
钙 | 680 mg | 85% |
镁 | 245 mg | 65% |
铁 | 7 mg | 50% |
锌 | 10 mg | 100% |
铜 | 0.95 mg | 95% |
锰 | 1 mg | 50% |
硒 | 50 μg | 91% |
铬 | 36 μg | 90% |
钼 | 45 μg | 90% |
碘(来自海藻粉和碘化钾) | 130 μg | 87% |
姜黄提取物 | 37 mg | - |
姜黄素类化合物 | 31 mg | - |
叶黄素 | 1 mg | - |
番茄红素 | 1 mg | - |
槲皮黄酮 | 100 mg | - |
迷迭香提取物 | 167 mg | - |
迷迭香酸 | 10 mg | - |
* 营养素参考值的%